Araca Özel Çelik Ayaklı Kolçak
• Ürün herhangi bir tadilat işlemi gerektirmez.(Delme, Kesme vb.)
• Koltuk rayının altındaki vida yuvalarına vidalanarak monte edilir.
• Ürünün kol ile temas eden üst kısımı yüksek kalite Suni deriden , alt gövde A+ Kalite ABS Plastikten imal edilmektedir.
• Üst kısım 50mm sürgülü kapak olarak kullanılabilir.
• 90° yukarı açılabilir portatif mekanizmaya sahiptir.
• Manyetik kilitleme. Güçlü mıknatıs sadesinde herhangi bir sarsıntı esnasında açılmaz ve kapağın ses yapmasını önler.
• Geniş iç hacmine sahiptir.
• Haznesi flok kaplamadır. İçerisindeki eşyaları korur ses yapmasını engeller.
• Gri ve Siyah renk seçeneğine sahiptir.
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 1,004.40 TL | 2,008.80 TL |
3 | 669.60 TL | 2,008.80 TL |
4 | 542.38 TL | 2,169.50 TL |
8 | 288.77 TL | 2,310.12 TL |
9 | 256.68 TL | 2,310.12 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 1,004.40 TL | 2,008.80 TL |
3 | 669.60 TL | 2,008.80 TL |
4 | 542.38 TL | 2,169.50 TL |
8 | 288.77 TL | 2,310.12 TL |
9 | 256.68 TL | 2,310.12 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 1,004.40 TL | 2,008.80 TL |
3 | 669.60 TL | 2,008.80 TL |
4 | 542.38 TL | 2,169.50 TL |
6 | 368.28 TL | 2,209.68 TL |
8 | 288.77 TL | 2,310.12 TL |
9 | 256.68 TL | 2,310.12 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 1,004.40 TL | 2,008.80 TL |
3 | 669.60 TL | 2,008.80 TL |
4 | 542.38 TL | 2,169.50 TL |
8 | 288.77 TL | 2,310.12 TL |
9 | 256.68 TL | 2,310.12 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 1,004.40 TL | 2,008.80 TL |
3 | 669.60 TL | 2,008.80 TL |
4 | 542.38 TL | 2,169.50 TL |
8 | 288.77 TL | 2,310.12 TL |
9 | 256.68 TL | 2,310.12 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 1,004.40 TL | 2,008.80 TL |
3 | 669.60 TL | 2,008.80 TL |
4 | 542.38 TL | 2,169.50 TL |
6 | 368.28 TL | 2,209.68 TL |
8 | 288.77 TL | 2,310.12 TL |
9 | 256.68 TL | 2,310.12 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim |