Araca Özel A+Kalite Yan Basamak
Ürün araç dışı kullanım şartlarına uygun şekilde araca özel olarak en yüksek kalitede üretilmiştir.
Tadilat ve delme işlemi yapılmadan araca monte edilmektedir.
Güçlendirilmiş darbeye ve dış hava şartlarına dayanıklı profil, abs plastik yapı.
Kutu içeriği: 2 adet yan basamak. Bağlantı ayakları ve aparatları.
Ortalama taşıma kapasitesi bir basamak için 100 Kg.
3 Yıl ürün garantisi. A+Kalite.
ISO:9001 - 2015 (ISO)
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 3,325.00 TL | 6,650.00 TL |
3 | 2,216.67 TL | 6,650.00 TL |
4 | 1,795.50 TL | 7,182.00 TL |
6 | 1,219.17 TL | 7,315.00 TL |
8 | 955.94 TL | 7,647.50 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 3,325.00 TL | 6,650.00 TL |
3 | 2,216.67 TL | 6,650.00 TL |
4 | 1,795.50 TL | 7,182.00 TL |
8 | 955.94 TL | 7,647.50 TL |
9 | 849.72 TL | 7,647.50 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 3,325.00 TL | 6,650.00 TL |
3 | 2,216.67 TL | 6,650.00 TL |
4 | 1,795.50 TL | 7,182.00 TL |
8 | 955.94 TL | 7,647.50 TL |
9 | 849.72 TL | 7,647.50 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 3,325.00 TL | 6,650.00 TL |
3 | 2,216.67 TL | 6,650.00 TL |
4 | 1,795.50 TL | 7,182.00 TL |
6 | 1,219.17 TL | 7,315.00 TL |
8 | 955.94 TL | 7,647.50 TL |
9 | 849.72 TL | 7,647.50 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 3,325.00 TL | 6,650.00 TL |
3 | 2,216.67 TL | 6,650.00 TL |
4 | 1,795.50 TL | 7,182.00 TL |
8 | 955.94 TL | 7,647.50 TL |
9 | 849.72 TL | 7,647.50 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 3,325.00 TL | 6,650.00 TL |
3 | 2,216.67 TL | 6,650.00 TL |
4 | 1,795.50 TL | 7,182.00 TL |
8 | 955.94 TL | 7,647.50 TL |
9 | 849.72 TL | 7,647.50 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 3,325.00 TL | 6,650.00 TL |
3 | 2,216.67 TL | 6,650.00 TL |
4 | 1,795.50 TL | 7,182.00 TL |
6 | 1,219.17 TL | 7,315.00 TL |
8 | 955.94 TL | 7,647.50 TL |
9 | 849.72 TL | 7,647.50 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim |